Žal etiketa na vinski steklenici ne navaja vseh sestavin, ki se uporabljajo pri pridelavi vina. Nekateri vinarji uporabljajo pri pridelavi vina snovi živalskega izvora, zato smo za vas pripravili seznam slovenskih vinskih kleti, na katerem lahko preverite, ali so njihova vina veganska.
Vegansko | Znamka | Opombe |
NE | Amon | |
DA | Batič | |
NE | Bjana | |
DA | Blažič | |
DA | Čarga | |
DA | Dobuje | |
DA | Dolfo | |
DA | Dora Erzelj | |
DA | Erzetič | |
DA | Gašper | |
drugo | Gravner | ni odgovora |
DA | Guerila | |
DA | Istenič | |
DA | Jakončič | |
DA | JNK | |
DA | Kabaj | |
DA | Klenar | |
drugo | Klet Brda | da (bela vina), ne (rdeča vina) |
drugo | Korenika Moškon | ni odgovora |
DA | Kristančič | |
DA | Lisjak | |
DA | Mavrič | |
DA | Movia | |
DA | Nafa | |
DA | Pasji rep | |
DA | Posestvo Burja | |
NE | Ptujska klet | |
DA | Radgonske gorice | |
drugo | Santomas | ni odgovora |
DA | Ščurek | |
DA | Simčič Edi | |
DA | Simčič Marjan | |
DA | Stari hram | |
DA | Štekar | |
DA | Steras | |
drugo | Steyer | ni odgovora |
DA | Šturm | |
DA | Šumenjak | |
DA | Sutor | |
DA | Tilia | |
DA | Ussai | |
DA | Vina Koper | |
NE | Vina Kras |
|
|
|
Vsebine spletne strani so objavljene pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva - Nekomercialno - Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenia. |